Függelék C — Próbák kiválasztása
C.1 Minták eltérésének vizsgálata
| Függő változó szintje | Csoportosító vált. szintjei | Minták jellege | Releváns normalitások sérülése (pl. Shapiro-Wilk p < 0,05) | Homogenitás sérül (Levene/Brown-Forsythe p < 0,05) | Szfericitás sérül (Mauchly p < 0,05) | Klasszikus eset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skála | 2 | független | Mann-Whitney U | Welch t-próba | nincs ilyen feltétel | Student t-próba |
| Skála | 2 | páros | Wilcoxon-próba | nincs ilyen feltétel | nincs ilyen feltétel | Páros t-próba |
| Skála | 3 vagy több | független | Kruskal-Wallis H | Welch-ANOVA | nincs ilyen feltétel | Egyszempontos ANOVA |
| Skála | 3 vagy több | páros | Friedman-teszt | nincs ilyen feltétel | Greenhouse-Geisser (ε < 0,75) vagy Huynh-Feldt korrigált ismételt méréses ANOVA | Ismételt méréses ANOVA |
| Ordinális | 2 | független | - | - | - | Mann-Whitney U |
| Ordinális | 2 | páros | - | - | - | Wilcoxon előjeles rangpróba |
| Ordinális | 3 vagy több | független | - | - | - | Kruskal-Wallis H |
| Ordinális | 3 vagy több | páros | - | - | - | Friedman-próba |
| Nominális | 2 vagy több | független | - | - | - | Pearson-féle χ2-próba vagy Fisher egzakt próba1 |
| Nominális | 2 | páros | - | - | - | McNemar-próba |
| Nominális | 3 vagy több | páros | - | - | - | Cochran-féle Q-próba |
A normalitásvizsgálatról:
Független t-próbánál és ANOVA-nál a lineáris modell reziduumainak normlitásvizsgálata a feltétel (Ghasemi és Zahediasl, 2012), nem a „nyers” változó normalitása (régebben a csoportonkénti univariáns normalitást vizsgáltuk). Páros t-próbánál pedig a különbség normalitása a feltétel.
A gyakorlatban több kutató nem csupán a Shapiro-Wilk próba eredményére hagyatkozik, hanem ferdeség és csúcsosság vizsgálatára is, QQ plotra, stb.
Welch a gyakorlatban
Az „életben” ANOVA esetén javasolt alapesetben Welch-korrekciót, vagy t-próba esetén Welch-féle t-próbát alkalmazni akkor is, ha nem sérül a szóráshomogenitás (Delacre és mtsai., 2017). De nem hiba a hagyományos, fenti táblázatban lévő döntési fát követni.
C.2 Összefüggések vizsgálata
| Egyik változó szintje | Másik változó szintje | Kapcsolat jellege | Bivariáns normalitás sérül vagy extrém outlierek | Sok azonos érték (tie) | Klasszikus eset |
|---|---|---|---|---|---|
| Skála | Skála | Lineáris | Spearman ρ | Kendall τ | Pearson-féle r |
| Skála | Skála | Monoton | - | Kendall τ | Spearman ρ |
| Skála | Ordinális | Monoton | - | Kendall τb | Spearman ρ |
| Ordinális | Ordinális | Monoton | - | Kendall τb vagy τc | Spearman ρ |
| Skála | Dichotóm | Lineáris/Monoton | Rang-biszeriális korreláció (rrb) | - | Pont-biszeriális korreláció rpb) valódi dichotóm változó esetén |
| Ordinális | Dichotóm | - | - | - | Rang-biszeriális korreláció (rrb) |
| Nominális | Nominális | - | - | - | χ2-próbához kiszámított Cramér-féle V vagy kontingencia-együttható |
| Dichotóm | Dichotóm | - | - | - | φ (Phi) együttható |
Ha az elvárt gyakoriságok (expected frequencies) bármely cellában 5 alatt vannak↩︎